| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $310/mo | $279/mo | $239/mo | $167/mo |
| Down Payment | $999 | $1,552 | $3,104 | $6,208 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $14,900 | $24,321 | $46,479 |
| Monthly Savings | — | $62 | $101 | $194 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $62 a month compared with Basic.
You save $101 a month compared with Basic.
You save $194 a month compared with Basic.