| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $230/mo | $209/mo | $179/mo | $125/mo |
| Down Payment | $999 | $1,163 | $2,326 | $4,651 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $11,333 | $18,662 | $34,684 |
| Monthly Savings | — | $47 | $78 | $145 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $47 a month compared with Basic.
You save $78 a month compared with Basic.
You save $145 a month compared with Basic.