| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $449/mo | $400/mo | $344/mo | $240/mo |
| Down Payment | $999 | $2,227 | $4,453 | $8,907 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $21,083 | $34,131 | $66,926 |
| Monthly Savings | — | $88 | $142 | $279 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $88 a month compared with Basic.
You save $142 a month compared with Basic.
You save $279 a month compared with Basic.