| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $369/mo | $330/mo | $283/mo | $198/mo |
| Down Payment | $999 | $1,837 | $3,674 | $7,348 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $17,512 | $28,466 | $55,118 |
| Monthly Savings | — | $73 | $119 | $230 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $73 a month compared with Basic.
You save $119 a month compared with Basic.
You save $230 a month compared with Basic.