| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $650/mo | $575/mo | $494/mo | $345/mo |
| Down Payment | $999 | $3,202 | $6,404 | $12,808 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $30,021 | $48,314 | $96,487 |
| Monthly Savings | — | $125 | $201 | $402 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $125 a month compared with Basic.
You save $201 a month compared with Basic.
You save $402 a month compared with Basic.