| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $815/mo | $718/mo | $617/mo | $431/mo |
| Down Payment | $999 | $3,999 | $7,998 | $15,996 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $37,326 | $59,903 | $120,642 |
| Monthly Savings | — | $156 | $250 | $503 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $156 a month compared with Basic.
You save $250 a month compared with Basic.
You save $503 a month compared with Basic.