| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $559/mo | $495/mo | $425/mo | $298/mo |
| Down Payment | $999 | $2,757 | $5,515 | $11,030 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $25,947 | $41,849 | $83,013 |
| Monthly Savings | — | $108 | $174 | $346 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $108 a month compared with Basic.
You save $174 a month compared with Basic.
You save $346 a month compared with Basic.