| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $526/mo | $467/mo | $401/mo | $280/mo |
| Down Payment | $999 | $2,599 | $5,198 | $10,396 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $24,495 | $39,545 | $78,211 |
| Monthly Savings | — | $102 | $165 | $326 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $102 a month compared with Basic.
You save $165 a month compared with Basic.
You save $326 a month compared with Basic.