| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $207/mo | $189/mo | $162/mo | $114/mo |
| Down Payment | $999 | $1,053 | $2,105 | $4,210 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $10,322 | $17,057 | $31,340 |
| Monthly Savings | — | $43 | $71 | $131 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $43 a month compared with Basic.
You save $71 a month compared with Basic.
You save $131 a month compared with Basic.