| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $611/mo | $541/mo | $465/mo | $325/mo |
| Down Payment | $999 | $3,011 | $6,022 | $12,044 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $28,271 | $45,536 | $90,698 |
| Monthly Savings | — | $118 | $190 | $378 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $118 a month compared with Basic.
You save $190 a month compared with Basic.
You save $378 a month compared with Basic.