| Basic$999 down | Enhanced5% down | Most popularPremium10% down | Diamond20% down | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | $921/mo | $811/mo | $697/mo | $487/mo |
| Down Payment | $999 | $4,517 | $9,033 | $18,066 |
| Discount | None | 5% | 10% | 20% |
| Interest Rate | 10.99% FIXED | 10.49% FIXED | 9.99% FIXED | 8.99% FIXED |
| Total Savings | — | $42,068 | $67,428 | $136,326 |
| Monthly Savings | — | $175 | $281 | $568 |
Every plan: no credit check, FIXED interest rate, one-time $249 document fee.
Pick a higher plan to lower your monthly payment.
You save $175 a month compared with Basic.
You save $281 a month compared with Basic.
You save $568 a month compared with Basic.